อุปกรณ์สแกน MRI ด้วยการถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก

ไม่ใช่ | รายการ | สเปค |
1 | ระบบแม่เหล็ก |
|
1.1 | ประเภทแม่เหล็ก | แม่เหล็กถาวรพร้อมระบบอุณหภูมิคงที่อัตโนมัติ |
1.2 | ความแข็งแรงของสนาม | 0.5 ตัน |
1.3 | รูปร่างแม่เหล็ก | คอลัมน์คู่ |
1.4 | ความเป็นเนื้อเดียวกัน (40 ซม., DSV, VRMS) | ≤2.5 หน้าต่อนาที |
1.5 | วิธีชิม | แอคทีฟ/พาสซีฟ/ไดนามิก |
1.6 | ช่องว่างแนวตั้งแม่เหล็ก | ซม. 40 |
1.7 | การช่วยสําหรับการเข้าถึง (มุมเปิดแนวนอน) | 274° |
1.8 | 5 สนามเกาส์ | 2.5 เมตร * 2.5 ม. * 2.5 ม |
2 | ระบบไล่ระดับสี |
|
2.1 | ความแรงของสนามไล่ระดับสี (แกนเดี่ยว) | 25mT / ม. |
2.2 | อัตราการไล่ระดับสี (แกนเดี่ยว) | 75mT / m / ms |
2.3 | เวลาที่เพิ่มขึ้น | 0.3 มิลลิวินาที |
2.4 | ระบบระบายความร้อนไล่ระดับสี (ขดลวดไล่ระดับสีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลัง) | อากาศ |
3 | ระบบ RF |
|
3.1 | สเปกโตรมิเตอร์ | ดิจิตอลเต็มรูปแบบ |
3.2 | ประเภทระบบ RF | การส่งและรับแบบดิจิทัล |
3.3 | จํานวนช่องสัญญาณ RF | 4 |
3.4 | เครื่องขยายเสียงส่งสัญญาณพลังงานสูงสุด | 6 กิโลวัตต์ |
3.5 | แบนด์วิดท์ RF ของเครื่องรับ | แต่ละ 400KHz |
3.6 | ช่วงไดนามิก | ≥80 เดซิเบล |
3.7 | ปัจจัยเสียงรบกวน | 0.3 เดซิเบล |
3.8 | ประเภทคอยล์ | อาร์เรย์เฟส |
4 | การสื่อสารของผู้ป่วย |
|
4.1 | แม็กซ์ น้ําหนักผู้ป่วย | 200 กิโลกรัม |
4.2 | ช่วยตําแหน่งที่แม่นยําสูง | ใช่ |
4.3 | โลคัลไลเซอร์ | ใช่ |
4.4 | ตําแหน่งที่ถูกต้อง | ≤1มม. |
4.5 | ตําแหน่งอุปกรณ์เสริม | ใช่ |
4.6 | การโทรฉุกเฉิน | ใช่ |
4.7 | ระบบสื่อสาร | ใช่ |
5 | ระบบคอมพิวเตอร์ |
|
5.1 | คอมพิวเตอร์โฮสต์ | ดูอัลคอร์ |
5.2 | ซอฟต์แวร์ระบบ | บาสด้า |
5.3 | ระบบปฏิบัติการ | วินโดวส์ 7 |
5.4 | อัตราสัญญาณนาฬิกาของ CPU | ≥2.8GHz สามารถขยายได้ |
5.5 | หน่วยความจําหลัก | ≥2GB สามารถขยายได้ |
5.6 | จอภาพ LCD สี | 24" |
5.7 | คีย์บอร์ดและเมาส์ | มาตรฐาน |
5.8 | ฮาร์ดดิสก์ | ≥250GB, จะสามารถขยาย |
5.9 | ไดรเวอร์สื่อ | ซีอาร์ดับบลิว / ดีวีดี |
5.10 | ดิคอม 3.0 | ใช่ |
5.11 | อีเธอร์เน็ต | ใช่ |
6 | พารามิเตอร์การสแกน |
|
6.1 | แม็กซ์ FOV | 410 มม |
6.2 | นาที. FOV | 5มม. |
6.3 | นาที. ความหนา 2D | 1มม. |
6.4 | ความหนาขั้นต่ํา.3D | 0.1มิลลิเมตร |
6.5 | แม็กซ์ เมทริกซ์ภาพ | 1024*1024 |
7 | ลําดับการสแกนและเทคโนโลยีการถ่ายภาพ |
|
7.1 | หมุนสะท้อน 2D / 3D (SE 2D / 3D) | ใช่ |
7.2 | หลายชิ้นหลายเสียงสะท้อน (MSME) | ใช่ |
7.3 | สะท้อนการไล่ระดับสี (GRE 2D / 3D) | ใช่ |
7.4 | สะท้อนการไล่ระดับสีกระบวนการสถานะคงที่ (SSPGRE) | ใช่ |
7.5 | เสียงสะท้อนการหมุนอย่างรวดเร็ว (FSE) | ใช่ |
7.6 | เสียงสะท้อนคู่ที่รวดเร็ว (FDE) | ใช่ |
7.7 | ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเสียงสะท้อนการหมุนอย่างรวดเร็ว (FRFSE) | ใช่ |
7.8 | เสียงสะท้อนการหมุนอย่างรวดเร็วแบบช็อตเดียว (SSFSE) | ใช่ |
7.9 | เสียงสะท้อนการหมุนอย่างรวดเร็วหลายช็อต (MSFSE) | ใช่ |
7.10 | การกู้คืนแบบผกผัน (IR) | ใช่ |
7.11 | การผกผันการกู้คืนอย่างรวดเร็วหมุนสะท้อน (IRFSE) | ใช่ |
7.12 | การกู้คืนการผกผันในเวลาอันสั้น (STIR) | ใช่ |
7.13 | การกู้คืนผกผันลดทอนของไหล (FLAIR) | ใช่ |
7.14 | เทคโนโลยี Gating | ใช่ |
7.15 | ลมหายใจถือสแกน | ใช่ |
7.16 | ทีโอเอฟ 2D MRA | ใช่ |
7.17 | ทีโอเอฟ 3D MRA | ใช่ |
7.18 | การถ่ายภาพแบบถ่วงน้ําหนักแบบกระจายแสง (DWI) | ใช่ |
7.19 | ค่าสูงสุด b | 1000 วินาที / มม. 2 |
7.20 | เทคโนโลยีการถ่ายโอนแม่เหล็ก (MTC) | ใช่ |
7.21 | LI1 | ใช่ |
7.22 | มินิไอพี | ใช่ |
7.23 | ตําแหน่ง 3D | ใช่ |
7.24 | เทคโนโลยีความอิ่มตัวของสีล่วงหน้า (PS) | ใช่ |
7.25 | เทคโนโลยีการปรับความอิ่มตัวของสีล่วงหน้า | ใช่ |
7.26 | เทคโนโลยีการสแกนรากฟันเทียมโลหะส่วนหนึ่ง | ใช่ |
7.27 | การปรับแต่งคอยล์อัตโนมัติ | ใช่ |
7.28 | เอ็มอาร์เอ็ม | ใช่ |
7.29 | เอ็มยู | ใช่ |
7.30 | มร.ป.ช. | ใช่ |
7.31 | การกรองภาพออนไลน์ | ใช่ |
7.32 | ขบวนโพสต์ออนไลน์ | ใช่ |
7.33 | อัลกอริทึมที่เหมาะสมที่สุดของการส่องแสงแบบแอคทีฟ | ใช่ |
7.34 | การจัดคิวลําดับการสแกน | ใช่ |
7.35 | เทคโนโลยีการสแกนหลายชั้นและหลายมุม | ใช่ |
7.36 | เพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีการได้มาซึ่งแบนด์วิธ | ใช่ |
7.37 | การชดเชยการไหล | ใช่ |
7.38 | เทคโนโลยีการได้มาซึ่งคู่ขนาน | ใช่ |
7.39 | ส่วนเทคโนโลยีการได้มา | ใช่ |
7.40 | พารามิเตอร์การสแกนที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | ใช่ |
7.41 | เทคโนโลยีการสุ่มตัวอย่างเกิน | ใช่ |
7.42 | เทคโนโลยีฟิวชั่นภาพ | ใช่ |
7.43 | เทคโนโลยีการปราบปรามสิ่งประดิษฐ์ (K_Rotat) | ใช่ |
7.44 | เทคโนโลยีการถ่ายภาพแบบบาง | ใช่ |
7.45 | เทคโนโลยีการเล่นภาพยนตร์ | ใช่ |
7.46 | แพคเกจการประมวลผลโพสต์ | ใช่ |
ป้ายกำกับยอดนิยม: อุปกรณ์สแกน MRI, จีน, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ราคาต่ํา
















